ANGKA KONTROL 6 DIGIT=84 LN - KEMBAR 6 LN JADI 78 LN | ||
1.000 | 56.940 | 13.060 |
2.000 | 113.880 | 26.120 |
3.000 | 170.820 | 39.180 |
4.000 | 227.760 | 52.240 |
5.000 | 284.700 | 65.300 |
6.000 | 341.640 | 78.360 |
7.000 | 398.580 | 91.420 |
8.000 | 455.520 | 104.480 |
9.000 | 512.460 | 117.540 |
10.000 | 569.400 | 130.600 |
15.000 | 854.100 | 195.900 |
20.000 | 1.138.800 | 261.200 |
25.000 | 1.423.500 | 326.500 |
30.000 | 1.708.200 | 391.800 |
35.000 | 1.992.900 | 457.100 |
40.000 | 2.277.600 | 522.400 |
45.000 | 2.562.300 | 587.700 |
50.000 | 2.847.000 | 653.000 |
100.000 | 5.694.000 | 1.306.000 |
WIN=X 10 RIBU=130.600 X 30 HARI=3.918.000 | ||
WIN=X 10 RIBU=130.600 X 20 HARI=2.612.000 |
84 LN=27 %
ANGKA KONTROL 6 DIGIT=84 LN | ||
1.000 | 61.320 | 8.680 |
2.000 | 122.640 | 17.360 |
3.000 | 183.960 | 26.040 |
4.000 | 245.280 | 34.720 |
5.000 | 306.600 | 43.400 |
6.000 | 367.920 | 52.080 |
7.000 | 429.240 | 60.760 |
8.000 | 490.560 | 69.440 |
9.000 | 551.880 | 78.120 |
10.000 | 613.200 | 86.800 |
15.000 | 919.800 | 130.200 |
20.000 | 1.226.400 | 173.600 |
25.000 | 1.533.000 | 217.000 |
30.000 | 1.839.600 | 260.400 |
35.000 | 2.146.200 | 303.800 |
40.000 | 2.452.800 | 347.200 |
45.000 | 2.759.400 | 390.600 |
50.000 | 3.066.000 | 434.000 |
100.000 | 6.132.000 | 868.000 |
CK 4 DIGIT=64 LN KURANG KEMBAR 4 LN=60 LN
60 NUMBER | 27 % | SG/HK/SYD |
KALI | MODAL | MENANG |
1.000 | 43.800 | 26.200 |
2.000 | 87.600 | 52.400 |
3.000 | 131.400 | 78.600 |
4.000 | 175.200 | 104.800 |
5.000 | 219.000 | 131.000 |
10.000 | 438.000 | 262.000 |
20.000 | 876.000 | 524.000 |
30.000 | 1.314.000 | 786.000 |
40.000 | 1.752.000 | 1.048.000 |
50.000 | 2.190.000 | 1.310.000 |
100.000 | 4.380.000 | 2.620.000 |
Kali 3 ribu | 78.600 x 30 HARI= | 2.358.000,- |
Kali 3 ribu | 78.600 x 20 HARI= | 1.572.000,- |
Kali 5 ribu | 131.000 X 30 HARI= | 3.930.000,- |
Kali 5 ribu | 131.000 X 20 HARI= | 2.620.000,- |
Kali 10 ribu | 262.000 X 30 HARI= | 7.860.000,- |
Kali 10 ribu | 262.000 X 20 HARI= | 5.240.000,- |
TARDAL 7 DIGIT= 42 LN=27 %
X 1000 | 30.660 | 39.340 |
X 2000 | 61.320 | 78.680 |
X 3000 | 91.980 | 118.020 |
X 4000 | 122.640 | 157.360 |
X 5000 | 153.300 | 196.700 |
X 6000 | 183.960 | 236.040 |
X 7000 | 214.620 | 275.380 |
X 8000 | 245.280 | 314.720 |
X 9000 | 275.940 | 354.060 |
X 10.000 | 306.600 | 393.400 |
WIN 73,77 %
TARDAL 8 DIGIT= 56 LN=28%
TARDAL 8 DIGIT=56 LN 28 %=SYDNEYPOOLSTODAY.COM | ||
1.000 | 40.320 | 29.680 |
2.000 | 80.640 | 59.360 |
3.000 | 120.960 | 89.040 |
4.000 | 161.280 | 118.720 |
5.000 | 201.600 | 148.400 |
6.000 | 241.920 | 178.080 |
7.000 | 282.240 | 207.760 |
8.000 | 322.560 | 237.440 |
9.000 | 362.880 | 267.120 |
10.000 | 403.200 | 296.800 |
76 LN=27 %
ANGKA KONTROL 6 DIGIT=84 LN - KEMBAR 6 LN JADI 78 LN | ||
1.000 | 55.480 | 14.520 |
2.000 | 110.960 | 29.040 |
3.000 | 166.440 | 43.560 |
4.000 | 221.920 | 58.080 |
5.000 | 277.400 | 72.600 |
6.000 | 332.880 | 87.120 |
7.000 | 388.360 | 101.640 |
8.000 | 443.840 | 116.160 |
9.000 | 499.320 | 130.680 |
10.000 | 554.800 | 145.200 |
15.000 | 832.200 | 217.800 |
20.000 | 1.109.600 | 290.400 |
25.000 | 1.387.000 | 363.000 |
30.000 | 1.664.400 | 435.600 |
35.000 | 1.941.800 | 508.200 |
40.000 | 2.219.200 | 580.800 |
45.000 | 2.496.600 | 653.400 |
50.000 | 2.774.000 | 726.000 |
100.000 | 5.548.000 | 1.452.000 |
WIN=X 10 RIBU=145.200 X 30 HARI=4.356.000 | ||
WIN=X 10 RIBU=145.200 X 20 HARI=2.904.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.